03072006-142213m.

Printed at   14:36:34 03/07/06
--------------------
SUNRISE TELECOM Incorporated
Chassis     S/N  : 213022
Base   SW Version: S5.00y
Module SW Version: S5.00w
Module     Type  : N/A
Module      S/N  : N/A
Module     Rev.  : N/A

File       Name  : 88-10B
Date       Saved : 12:29:51 03/07/06
--------------------
R2
           BACKGROUND NOISE

kHz  LEVEL    kHz  LEVEL    kHz  LEVEL
4    -104.7   742  -132.2   1479 -132.3   
9    -108.8   746  -132.9   1484 -137.4   
13   -113.0   750  -132.2   1488 -135.6   
17   -114.9   755  -133.2   1492 -137.5   
22   -116.3   759  -135.5   1496 -135.7   
26   -118.1   763  -134.9   1501 -138.8   
30   -120.4   768  -132.9   1505 -137.2   
35   -118.0   772  -134.0   1509 -135.7   
39   -120.6   776  -133.6   1514 -130.4   
43   -122.1   781  -131.7   1518 -140.0   
47   -123.3   785  -126.8   1522 -136.2   
52   -122.1   789  -132.3   1527 -130.3   
56   -119.9   794  -130.4   1531 -130.3   
60   -123.1   798  -132.2   1535 -128.0   
65   -121.4   802  -134.5   1540 -115.1   
69   -119.6   806  -139.0   1544 -128.4   
73   -116.3   811  -135.9   1548 -133.5   
78   -120.4   815  -136.9   1553 -138.2   
82   -119.9   819  -135.5   1557 -138.5   
86   -122.6   824  -133.4   1561 -135.5   
91   -122.3   
28  -137.1   1565 -135.3   
95   -124.4   832  -137.0   1570 -136.2   
99   -121.5   837  -138.0   1574 -133.8   
104  -120.1   841  -138.8   1578 -135.1   
108  -123.3   845  -134.2   1583 -137.3   
112  -124.1   850  -133.0   1587 -134.8   
116  -122.1   854  -134.6   1591 -134.8   
121  -112.3   858  -138.5   1596 -133.3   
125  -122.2   863  -137.5   1600 -137.1   
129  -121.8   867  -135.5   1604 -138.9   
134  -121.5   871  -140.0   1609 -134.8   
138  -126.1   875  -135.1   1613 -135.3   
142  -125.4   880  -135.2   1617 -132.1   
147  -121.8   884  -134.4   1622 -135.1   
151  -119.1   888  -139.3   1626 -134.2   
155  -123.7   893  -136.0   1630 -135.7   
160  -123.5   897  -130.9   1634 -134.5   
164  -125.9   901  -136.7   1639 -133.6   
168  -126.7   906  -137.4   1643 -135.6   
173  -122.1   910  -135.3   1647 -134.6   
177  -124.6   914  -133.3   1652 -133.4   
181  -126.4   919  -134.9   1656 -134.0   
185  -127.4   923  -139.8   1660 -131.2   
190  -125.7   927  -138.7   1665 -129.8   
194  -127.3   932  -136.1   1669 -132.3   
198  -127.2   936  -137.9   1673 -134.6   
203  -125.1   940  -136.6   1678 -134.3   
207  -124.0   944  -137.1   1682 -132.4   
211  -127.8   949  -134.9   1686 -130.4   
216  -125.9   953  -138.4   1691 -136.1   
220  -122.8   957  -137.3   1695 -131.5   
224  -124.0   962  -133.4   1699 -132.6   
229  -125.2   966  -136.1   1703 -131.2   
233  -124.6   970  -137.1   1708 -132.8   
237  -121.9   975  -134.8   1712 -135.1   
242  -120.9   979  -137.0   1716 -131.9   
246  -125.5   983  -137.4   1721 -132.3   
250  -122.1   988  -135.5   1725 -132.5   
254  -127.5   992  -131.3   1729 -131.8   
259  -121.7   996  -133.4   1734 -132.1   
263  -123.7   1001 -131.3   1738 -129.0   
267  -125.6   1005 -129.5   1742 -131.6   
272  -127.7   1009 -120.7   1747 -132.4   
276  -127.9   1013 -125.3   1751 -130.1   
280  -125.3   1018 -129.2   1755 -133.6   
285  -124.3   1022 -128.4   1760 -130.3   
289  -127.7   1026 -132.8   1764 -132.7   
293  -125.4   1031 -133.8   1768 -133.4   
298  -121.8   1035 -134.0   1772 -135.3   
302  -121.5   1039 -132.9   1777 -134.8   
306  -123.9   1044 -136.0   1781 -136.7   
311  -125.7   1048 -134.7   1785 -134.8   
315  -122.7   1052 -139.3   1790 -136.0   
319  -124.6   1057 -136.0   1794 -131.8   
323  -125.5   1061 -139.2   1798 -133.0   
328  -126.1   1065 -140.0   1803 -137.0   
332  -125.3   1070 -135.4   1807 -135.3   
336  -122.5   1074 -138.2   1811 -132.0   
341  -127.6   1078 -137.2   1816 -136.1   
345  1132.2   1082 -138.1   1820 -138.7   
349  -121.3   1087 -136.0   1824 -134.7   
354  -129.0   1091 -135.8   1829 -131.7   
358  -124.6   1095 -138.4   1833 -133.9   
362  -125.2   1100 -137.2   1837 -135.6   
367  -125.3   1104 -136.8   1841 -132.3   
371  -128.0   1108 -134.9   1846 -135.6   
375  -122.1   1113 -135.6   1850 -138.1   
380  -128.1   1117 -134.3   1854 -137.3   
384  -127.1   1121 -133.7   1859 -135.9   
388  -122.5   1126 -135.0   1863 -134.3   
392  -121.7   1130 -135.8   1867 -132.9   
397  -123.7   1134 -131.5   1872 -135.8   
401  -123.6   1139 -130.4   1876 -136.0   
405  -123.5   1143 -128.8   1880 -132.6   
410  -125.0   1147 -128.2   1885 -135.7   
414  -119.6   1151 -125.6   1889 -136.6   
418  -120.4   1156 -116.9   1893 -135.9   
423  -120.5   1160 -103.1   1898 -133.9   
427  -119.3   1164 -117.8   1902 -133.1   
431  -122.3   1169 -126.3   1906 -138.2   
436  -117.2   1173 -127.9   1910 -137.6   
440  -121.2   1177 -131.5   1915 -138.2   
444  -119.8   1182 -132.1   1919 -135.0   
449  -119.0   1186 -135.3   1923 -136.9   
453  -118.8   1190 -135.0   1928 -135.8   
457  -115.2   1195 -131.3   1932 -139.4   
461  -123.6   1199 -134.8   1936 -137.1   
466  -126.5   1203 -134.8   1941 -137.0   
470  -125.4   1208 -135.2   1945 -136.9   
474  -124.3   1212 -135.1   1949 -135.9   
479  -121.6   1216 -134.4   1954 -133.8   
483  -120.8   1220 -134.1   1958 -137.3   
487  -119.2   1225 -138.4   1962 -134.0   
492  -117.9   1229 -136.4   1967 -135.4   
496  -120.6   1233 -135.1   1971 -132.8   
500  -116.7   1238 -138.2   1975 -140.0   
505  -118.7   1242 -137.9   1979 -134.8   
509  -122.8   1246 -135.8   1984 -138.4   
513  -124.8   1251 -136.5   1988 -137.7   
518  -124.7   1255 -136.2   1992 -134.4   
522  -127.4   1259 -133.8   1997 -138.4   
526  -127.1   1264 -134.7   2001 -136.5   
530  -125.7   1268 -134.3   2005 -134.0   
535  -124.1   1272 -134.4   2010 -136.1   
539  -129.1   1277 -138.3   2014 -137.1   
543  -127.3   1281 -131.6   2018 -134.4   
548  -122.8   1285 -138.0   2023 -137.3   
552  -128.6   1289 -135.2   2027 -136.1   
556  -127.1   1294 -134.0   2031 -135.3   
561  -130.8   1298 -138.3   2036 -134.9   
565  -130.6   1302 -134.8   2040 -136.8   
569  -131.3   1307 -134.8   2044 -138.9   
574  -134.8   1311 -133.1   2048 -136.4   
578  -132.6   1315 -129.3   2053 -138.0   
582  -135.2   1320 -117.6   2057 -132.7   
587  -133.0   1324 -129.5   2061 -137.2   
591  -133.5   1328 -136.4   2066 -137.6   
595  -132.1   1333 -136.0   2070 -138.9   
599  -133.7   1337 -135.8   2074 -137.3   
604  -131.8   1341 -136.5   2079 -138.7   
608  -131.9   1346 -135.4   2083 -136.2   
612  -133.0   1350 -138.3   2087 -137.2   
617  -136.2   1354 -133.0   2092 -137.4   
621  -133.0   1358 -136.6   2096 -136.4   
625  -133.8   1363 -138.4   2100 -137.9   
630  -134.2   1367 -136.0   2105 -137.9   
634  -135.6   1371 -135.3   2109 -136.5   
238  -133.9   1376 -133.8   2113 -136.9   
643  -135.1   1380 -138.5   2117 -137.5   
647  -133.8   1384 -135.6   2122 -137.0   
651  -133.8   1389 -138.4   2126 -136.4   
656  -129.2   1393 -133.5   2130 -137.0   
660  -131.2   1397 -136.2   2135 -136.7   
664  -129.9   1402 -136.7   2139 -138.1   
668  -133.9   1406 -132.7   2143 -136.8   
673  -134.8   1410 -135.5   2148 -138.3   
677  -138.2   1415 -134.5   2152 -137.8   
681  -133.1   1419 -136.5   2156 -138.7   
686  -133.5   1423 -135.8   2161 -135.8   
690  -131.4   1427 -134.6   2165 -137.3   
694  -135.4   1432 -138.8   2169 -139.1   
699  -134.2   1436 -140.0   2174 -135.6   
703  -133.0   1440 -134.4   2178 -135.9   
707  -134.6   1445 -135.0   2182 -135.6   
712  -132.7   1449 -133.3   2186 -136.4   
716  -135.3   1453 -135.5   2191 -137.7   
720  -133.4   1458 -137.2   2195 -139.8   
725  -131.9   1462 -137.2   2199 -136.9   
729  -131.9   1466 -138.8   2204 -136.1   
733  -131.5   1471 -137.0   2208 -133.3   
737  -133.1   1475 -138.1   










